Zonindelning
Nedan ser du vilken zon just din förening tillhör:
Avesta | Borlänge | Falun |
Avesta AIK | AIKF i Borlänge | Aspeboda SK |
Fors IK | Amsbergs SK | Bjursås IK |
Gustafs GoIF | Borlänge FK | Breddens IF |
Horndals IF | Bullermyrens IK | Envikens IF |
Husby AIK | Dalkurd FF | Falu BS |
IFK Hedemora FK | Djurmo Sifferbo IF | Grycksbo IF BK |
Krylbo IF | Ezid FK | Hälsinggårdens AIK |
Långshyttans AIK FK | Forssa BK | Korsnäs IF FK |
Näs IF | IF Tunabro | Samuelsdals IF |
Skogsbo-Avesta IF | IK Brage | Slätta SK |
Stora Skedvi IK FF | IK Segro | Sundborns GoIF |
Säters IF FK | Islingby IK | Svärdsjö IF |
Vikmanshyttans IF | Kvarnsvedens IK | Sågmyra IF |
Ornäs BK | Vika IF | |
Stora Tuna IK | ||
Swesom FC | ||
Torsångs IF | ||
Ludvika | Malung/Mora | |
Harnäs IF | Boda-Ore SK | |
IF Vulcanus | Dala-Floda IF | |
IFK Grängesberg FK | Dala-Järna IK | |
IFK Ludvika | Färnas SK | |
Ludvika City BK | Gagnefs IF | |
Ludvika FK | Hulåns IF | |
Midnimo | IF Nornan | |
Multikulturell IK Ludvika | IF Noretpojkarna | |
Nyhammars IF | IF Vikapojkarna | |
Saxdalens IF | IFK Mora FK | |
Smedjebackens FK | IFK Rättvik FK | |
Somaliska F. Ileys | IFK Våmhus | |
Sunnansjö IK | Idre SK | |
Söderbärke GoIF | Insjöns BK | |
Ulfshyttans IF | Leksands IF | |
Östansbo IS | Nusnäs IF | |
Nås IF | ||
Orsa IF FK | ||
Siljansnäs IF | ||
Sollerö IF | ||
Sälens IF | ||
Särna SK | ||
Tällbergs IF | ||
Vansbro AIK FK | ||
Venjans AIK | ||
Vikarby IK | ||
Åsens SK | ||
Älvdalens IF FK | ||
Äppelbo AIK | ||
Öna SK |