Domarersättningar 2025
På denna sida har vi samlat information om domarersättningar.
Digital domarersättning
Under säsongen 2025 används digitala domarersättningar i samtliga seniorserier.
Ersättningar 2025
| Herrserier | Huvuddom. | Ass. dom. |
| Division 2 | 2000 kr | 1200 kr |
| Division 3 | 1515 kr | 910 kr |
| Division 4 | 990 kr | 730 kr |
| Division 5 | 870 kr | 640 kr |
| Division 6 | 760 kr | 560 kr |
| Division 7 | 740 kr | 545 kr |
| Division 8 Herr 9 mot 9 | 470 kr | |
| P19 Superettan | 1515 kr | 910 kr |
| P19 Division 1, P17 Allsv. Ligacupen P19 | 990 kr | 730 kr |
| P17 Division 1, P16 Allsv, Ligacupen P17 & P16 | 870 kr | 640 kr |
| P16 Division 1 | 750 kr | 530 kr |
| Regional P17 | 760 kr | 560 kr |
| Regional P15 | 760 kr | 560 kr |
| P17/18 GUDH | 760 kr | 560 kr |
| P16 GUDH | 740 kr | 545 kr |
| P15 GUDH | 600 kr | 450 kr |
| Damserier | ||
| Division 1 | 1515 kr | 910 kr |
| Division 2 | 870 kr | 640 kr |
| Division 3 | 760 kr | 560 kr |
| Division 4 | 740 kr | 545 kr |
| Division 5 Damer 9 mot 9 | 470 kr | |
| Svenska Spel F19 | 1515 kr | 910 kr |
| Flickor 17 Allsvenskan | 985 kr | 710 kr |
| F19 GUDH | 850 kr | 620 kr |
| F16/17 GUDH | 740 kr | 545 kr |
| F15 GUDH | 600 kr | 450 kr |
| Senior-DM, Herr & Dam 2025 | ||
| Samtliga matcher | 870 kr | 640 kr |
| Juniorcuper, Herr & Dam | ||
| Junior-DM | 870 kr | 640 kr |
| Pojk- & Flickserier | ||
| Distriktslagsturnering P/F | 870 kr | 640 kr |
| P Div 1, F Div 1 | 610 kr | 335 kr |
| P Div. 2, F Div. 2 | 455 kr | 225 kr |
| P Div 3-4, F Div 3-4 | 310 kr | 145 kr |
| 7 mot 7 P div 5-7, F Div 5-7 | 230 kr | |
| 5 mot 5 | 155 kr | |
| 3 mot 3 | 115 kr | |
| Pojk- & Flickcuper | ||
| P-17, F-17 | 610 kr | 335 kr |
| P-15, F-15 | 455 kr | 225 kr |
| P-14, P-13, F-14, F-13 | 310 kr | 145 kr |
| Reseersättning (Minsta sträcka 5 km enkel väg) |
3,50 kr/km |
|
|
Vid tvådomarsystem utgår 75% av arvodet. |
| Futsal 2022/2023 | ||
| Junior- och senior | ||
| Matchtid | 12 min | 135:- |
| " | 20 min | 230:- |
| " | Annan än ovan | 11:50 kr/min |
| Ungdom | ||
| F17/P17* | 8:00 kr/min | |
| 16 år eller yngre | 6:50 kr/min | |
| * för spelare som under säsong fyller 17 år |
Arvode utgår med 75 % av tävlingsarvodet för ensam domare samt med 50 % tävlingsarvodet för domarteam. Högsta lags serietillhörighet avgör arvodets storlek. I fråga om träningsmatcher i fotboll som spelas någon gång under tidsperioden för ordinarie seriespel, dvs. när serien väl har startat men inte slutförts, utgår ersättning såsom för tävlingsmatch.
Resetidsersättning utgår när avståndet mellan domare/assisterandes bostad/arbetsplats och matcharenan är
mer än 80 km enkel väg utgår 150:-
mer än 150 km enkel väg utgår 200:-
mer än 200 km enkel väg utgår 250:-
mer än 250 km enkel väg utgår 400:-
mer än 300 km enkel väg utgår 450:-
mer än 400 km enkel väg utgår 500:
Vid inställd match eller w.o.-match, där beslut fattas på matchdagen, utgår restidsersättning med 300:- till domaren oavsett om domaren infunnit sig på uppdragsplatsen. Om domaren infunnit sig eller påbörjat resa till uppdragsplatsen utgår även resekostnadsersättning. restidersättning betalas endast ut i samband med tävlingsmatch. Arrangerande förening ansvarar för utbetalning av ersättningen.
Info kommer snart
Doamrkvitto för ungdomsmatcher och matcher där digitalt doamrarvode ej tillämpas (OBS! I alla listade matcher tillämpas det digitala arvodet)
Här hittar du förskrifterna för SvFFs förbundsserier och förbundstävlingar:
Fotboll - ersättning domare