
Domarersättningar 2022
På denna sida har vi samlat information om domarersättningar.
Digital domarersättning
Under säsongen 2022 används digitala domarersättningar i samtliga seniorserier.
Ersättningar 2022
Herrserier | Huvuddom. | Ass. dom. |
Division 2 | 1880:- | 1130:- |
Division 3 | 1420:- | 855:- |
Division 4 | 920:- | 670:- |
Division 5 | 810:- | 590:- |
Division 6 | 700:- | 510:- |
Division 7 | 680:- | 495:- |
P19 Superettan P19 Division 1 |
1130:- 920:- |
680:- 670:- |
Ligacupen P17-P16 | 810:- | 590:- |
P17 Division 1 | 810:- | 590:- |
P16 Nationell | 810:- | 590:- |
Regional P17 | 700:- | 510:- |
Regional P15 | 700:- | 510:- |
P19 Samarbetsserier | 810:- | 590:- |
P17 Samarbetsserier | 700:- | 510:- |
P16 Samarbetsserier | 680:- | 495:- |
P15 Samarbetsserier | 500:- | 250:- |
Damserier | ||
Elitettan | ||
Division 1 | 1130:- | 680:- |
Division 2 | 810:- | 590:- |
Division 3 | 700:- | 510:- |
Division 4 | 680:- | 495:- |
Svenska Spel F19 | 1130:- | 680:- |
SM Flickor 17 Slutspel 1/8, 1/4-, semi- o final | 920:- | 670:- |
SM Flickor 17 Gruppspel | 700:- | 510:- |
F19 Samarbetsserier | 810:- | 590:- |
F17 Samarbetsserier | 700:- | 510:- |
F16 Samarbetsserier | 680:- | 495:- |
F15 Samarbetsserier | 500:- | 250:- |
Stora, Lilla, Dam DM 2022 Samtliga matcher Juniorcuper |
700:- | 510:- |
Junior-DM, Herr | 810:- | 590:- |
Junior-DM, Dam | 810:- | 590:- |
Pojk- & Flickserier (Vid tvådomarsystem utgår 75% av arvodet) | ||
Cup Kommunal/Distriktslagsturnering P/F | 810:- | 590:- |
Kval till U17 Allsv., P17 Elit, F 17 Elit | 560:- | 305:- |
P Div 1, F Div 1 | 560:- | 305:- |
P 15 Elit, F 15 Elit | 490:- | 255:- |
P Div. 2, F Div. 2 | 420:- | 205:- |
P Div 3-4, F Div 3-4 | 280:- | 130:- |
7 mot 7 P div 5-7, F Div 5-7 | 210:- | |
5 mot 5 | 140:- | |
3 mot 3 | 105:- | |
Pojk- & Flickcuper | ||
P-17, F-17 | 560:- | 305:- |
P-15, F-15 | 490:- | 255:- |
P-14, P-13, F-14, F-13 | 280:- | 130:- |
Reseersättning (Minsta sträcka 5 km enkel väg) |
3,00 kr/km |
Futsal 2021/2022 | ||
Junior- och senior | ||
Matchtid | 12 min | 135:- |
" | 20 min | 230:- |
" | Annan än ovan | 11:50 kr/min |
Ungdom | ||
F17/P17* | 8:00 kr/min | |
16 år eller yngre | 6:50 kr/min | |
* för spelare som under säsong fyller 17 år |
Arvode utgår med 75 % av tävlingsarvodet för ensam domare samt med 50 % tävlingsarvodet för domarteam. Högsta lags serietillhörighet avgör arvodets storlek. I fråga om träningsmatcher i fotboll som spelas någon gång under tidsperioden för ordinarie seriespel, dvs. när serien väl har startat men inte slutförts, utgår ersättning såsom för tävlingsmatch.
Resetidsersättning utgår när avståndet mellan domare/assisterandes bostad/arbetsplats och matcharenan är
mer än 80 km enkel väg utgår 150:-
mer än 150 km enkel väg utgår 200:-
mer än 200 km enkel väg utgår 250:-
mer än 250 km enkel väg utgår 400:-
mer än 300 km enkel väg utgår 450:-
mer än 400 km enkel väg utgår 500:
Vid inställd match eller w.o.-match, där beslut fattas på matchdagen, utgår restidsersättning med 300:- till domaren oavsett om domaren infunnit sig på uppdragsplatsen. Om domaren infunnit sig eller påbörjat resa till uppdragsplatsen utgår även resekostnadsersättning. restidersättning betalas endast ut i samband med tävlingsmatch. Arrangerande förening ansvarar för utbetalning av ersättningen.
Info kommer snart
Doamrkvitto för ungdomsmatcher och matcher där digitalt doamrarvode ej tillämpas (OBS! I alla listade matcher tillämpas det digitala arvodet)
Domarkvitto - enskild.docx
Här hittar du förskrifterna för SvFFs förbundsserier och förbundstävlingar:
Fotboll - ersättning domare