




Återbudshantering domare 2024
Återbud från domare till match skall ske enligt nedan. Är du ledig som domare och vill ha domaruppdrag. Kontakta matchförmedlare eller respektive coach.
Serie | HD | AD | ||||
Herr 1 | SvFF | SvFF | ||||
Herr 2 | SvFF | ML | ||||
Herr 3 | SvFF | ML | ||||
Herr 4 | TBC | MF | ||||
Herr 4 Utv. Grupp | DP | MF | ||||
Herr 5 | ML | MF | ||||
Herr 6 | ML | MF | ||||
Herr 7 | MF | MF | ||||
Folksam U 21 | SvFF | MF | ||||
U 19 | PJ | MF | ||||
U 17 | PJ | MF | ||||
U 16 | ML | MF | ||||
Regional serie P 15 | MF | - | ||||
Pojkar 17 Elit/Pojkar Div. 1 | MF | - | ||||
NaFu P/F 19 | PJ | MF | ||||
NaFu P/F 17 | PJ | - | ||||
NaFu P/F 16 | PJ | - | ||||
NaFu P/F 15 | PJ | - | ||||
Herr Svenska Cupen | ML | MF | ||||
Herr Cup - Distrikt | PJ | MF | ||||
Herr - Jun DM | PJ | MF | ||||
Dam 1 | PJ | MF | ||||
Dam 2 | PJ | MF | ||||
Dam 3 | PJ | MF | ||||
Svenska Spel Flickor 19 | PJ | MF | ||||
SM Flickor 17 | PJ | MF | ||||
Dam Svenska Cupen | PJ | MF | ||||
Dam Cup - Distrikt | PJ | PJ | ||||
Dam - Jun DM | MF | MF | ||||
SvFF = Svenska Fotbollförbundet | ||||||
TBK = Tomas B Karlson | ||||||
PJ = Peter Johansson | ||||||
ML = Mikael Lindfors | ||||||
DP = Damir Pacaric | ||||||
MF = Matchförmedlare | ||||||
MF = Rolf Hansson - Falun, Mora, Malung, Mockfjärd, Orsa, Rättvik, Vansbro, Älvdalen | ||||||
MF = Peter Johansson - Borlänge, Leksand, Gagnef, Säter | ||||||
MF = Mikael Lindfors - Avesta, Hedemora, Ludvika, Smedjebacken |